
| 型號 | AGLX-500W | AGLX-1000W | AGLX-1500W | AGLX-2000W | AGLX-2500W | AGLX-3000W | AGLX-3500W |
| 標準去水量/24H | 5000kg | 10000kg | 15000kg | 20000kg | 25000kg | 30000kg | 35000kg |
| 去水量/H | 208kg | 416kg | 624kg | 832kg | 1040kg | 1248kg | 1458kg |
| 總功率 | 13KW | 26KW | 39KW | 52KW | 65KW | 78KW | 91KW |
| 標準供熱功率 | 200KW | 400KW | 600KW | 80KW | 1000KW | 1200KW | 1400KW |
| 標準供熱工況 | 90度/70度(冷卻水) | ||||||
| 熱水流量 | 8.6m3/h | 17.2m3/h | 25.8m3/h | 34.4m3/h | 43m3/h | 51.6m3/h | 60.2m3/h |
| 標準冷卻功率 | 180KW | 360KW | 640KW | 720KW | 900KW | 1080KW | 1260KWKW |
| 冷卻工況 | 33度/45度(冷卻水) | ||||||
| 冷卻水流量t=12度 | 13m3/h | 26m3/h | 39m3/h | 52m3/h | 65m3/h | 78m3/h | 91m3/h |
| 換熱模塊數 | 1臺 | 2臺 | 3臺 | 4臺 | 5臺 | 6臺 | 7臺 |
| 電源 | (220V/380V/440V)/3H/50Hz(60Hz) | ||||||
| 干燥溫度 | 48-56度(回風)/65-80度(送風) | ||||||
| 熱源 | 煙氣余熱(換熱)蒸汽冷凝水/發電機預熱/厭氧消化(燃氣制熱水)/污泥裂解氣話燃燒制熱水等 | ||||||
| 控制系統 | 觸摸屏+PLC可編程控制器+變頻調節 | ||||||
| 濕泥適用范圍 | 含水率(70%-83%)(其他含水率定制) | ||||||
| 干泥含水率 | 變頻調節,含水率(10%-50%) | ||||||
| 成型方式 | 切條/造粒(70%-83%) | ||||||
| 外形尺寸 | 5000*3200* 3200 |
8300*3200* 3200 |
11700*3200* 3200 |
15700*3200* 3200 |
18500*3200* 3200 |
21900*3200* 3200 |
25300*3200* 3200 |
| 結構形式(mm) | 整裝 | 組裝 | 組裝 | 組裝 | 組裝 | 組裝 | 組裝 |
| 重量 | 6噸 | 9組裝 | 12組裝 | 15組裝 | 18組裝 | 21組裝 | 24組裝 |
| 備注 | 標準除濕量因污泥不同有偏差 | ||||||